单位:亩、吨
品种 | 果园面积 | 果园 投产面积 | 水果产量 | 备注 |
合计 | 440348 | 312542 | 138249 |
|
柑 | 150525 | 142198 | 55153 |
|
橙 | 43797 | 35205 | 23203 |
|
柚类 | 6260 | 5742 | 6015 |
|
其中:沙田柚 | 4603 | 4205 | 4402 |
|
蕉类 | / | / | / |
|
其中:香蕉 | / |
| / |
|
荔枝 | / |
| / |
|
龙眼 | / |
| / |
|
芒果 | / |
| / |
|
菠萝 | / |
| / |
|
梨 | 26391 | 19694 | 13073 |
|
枣 | 25366 | 11684 | 4495 |
|
柿 | 15676 | 13684 | 7153 |
|
李 | 24063 | 14342 | 8823 |
|
梅 | / | / | / |
|
桃 | 10707 | 8445
| 4649 |
|
猕猴桃 | 68 | 68 | 60 |
|
白果 | 104593 | 42640 | 1339 |
|
板栗 | 18264 | 5012 | 428 |
|
核桃 | / | / | / |
|
葡萄 | 9409 | 9055 | 12204 |
|
其他水果 | 5229 | 4773 | 1654 |
|